Q5 en Sax – Canas gana cuatro de las cinco mangas y acaba primero
Juan Carlos Canas ha ganado también la última clasificatoria de F1 y termina primero, con cuatro victorias en cinco mangas. Bryan Baldó es segundo, Iker Téllez tercero y Daniel Pariente, cuarto.
Por infoRC Staff Lectura de 3 min
Juan Carlos Canas ha terminado las clasificatorias de F1 en Sax como las empezó: ganando. Se ha llevado también la Q5, con 7 vueltas en 5:11,153, y suma cuatro victorias en las cinco mangas del día. Bryan Baldó ha sido segundo en esta última manga, a 1,816 segundos, Adrián Pariente tercero y Daniel Pariente, cuarto.
Canas, primero con cuatro de cinco
Canas ya tenía asegurado el primer puesto desde la Q4 y acaba con 1920 puntos, la puntuación máxima. Bryan Baldó termina segundo con 1813 puntos y el junior Iker Téllez, quinto en esta manga, es tercero con 1791. Daniel Pariente, el único que todavía puede quitarle el título a Canas, acaba cuarto. Para ser campeón necesita ganar la final de mañana y que Canas no pase del tercer puesto.
Robert Batlle, que corre en Sax su último Nacional A como piloto, ha sido 14.º en esta manga, pero se la descarta y se queda quinto en la general. Detrás quedan Adrián Pariente, sexto tras su tercer puesto en la Q5, Manuel Iniesta y Óscar Baldó, que con un sexto puesto en esta manga remonta del 13.º al 8.º.
Quién va a semifinales
Los 18 primeros pasan directos a semifinales. El empate a puntos de la Q4 entre José Miguel Sánchez y Alex Valls se ha resuelto en pista: Sánchez ha sido 10.º en la manga y acaba 15.º, en semifinales, mientras que Valls, 18.º en la manga, cae al 20.º. Valls irá a cuartos de final con Nacho Sánchez, Iván Navarro, Paco Flores y João Figueiredo. Ricardo Monteiro se queda con el último puesto directo a semifinales.
Mañana, la final
Según el horario de la organización, el domingo el cuarto de final de F1 se corre a las 12:10 y las dos semifinales, a las 13:59 y a las 14:26. De cada semifinal pasan cinco pilotos a la final, y los que se quedan fuera corren a las 15:10 una repesca que da tres plazas más. La final de F1 es a las 16:32. Hoy las carreras se han ido adelantando al horario, así que mañana también puede pasar.
Así queda la general de las clasificatorias de F1:
| Puesto | Piloto | Puntos | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Iría a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Juan Carlos Canas | 1920 | 1.º | 3.º | 1.º | 1.º | 1.º | Semifinales |
| 2.º | Bryan Baldó | 1813 | 3.º | 2.º | 3.º | 8.º | 2.º | Semifinales |
| 3.º | Iker Téllez | 1791 | 6.º | 1.º | 2.º | 21.º | 5.º | Semifinales |
| 4.º | Daniel Pariente | 1737 | 5.º | 4.º | 5.º | 2.º | 4.º | Semifinales |
| 5.º | Robert Batlle | 1664 | 18.º | 6.º | 4.º | 3.º | 14.º | Semifinales |
| 6.º | Adrián Pariente | 1621 | 8.º | 11.º | 9.º | 4.º | 3.º | Semifinales |
| 7.º | Manuel Iniesta | 1572 | 4.º | 12.º | 22.º | 5.º | 8.º | Semifinales |
| 8.º | Óscar Baldó | 1524 | 2.º | 22.º | 21.º | 12.º | 6.º | Semifinales |
| 9.º | Daniel Bernabé | 1458 | 7.º | 8.º | 7.º | 9.º | 19.º | Semifinales |
| 10.º | David Todd | 1458 | 11.º | 7.º | 8.º | 7.º | 13.º | Semifinales |
| 11.º | Hugo Ibáñez | 1404 | 12.º | 16.º | 19.º | 6.º | 7.º | Semifinales |
| 12.º | Erik Becerril | 1400 | 10.º | 14.º | 6.º | 18.º | 9.º | Semifinales |
| 13.º | José Tomás Escudero | 1334 | 14.º | 5.º | 10.º | 20.º | 17.º | Semifinales |
| 14.º | Juan Miguel Martínez | 1300 | 9.º | 9.º | 12.º | 16.º | 12.º | Semifinales |
| 15.º | José Miguel Sánchez | 1213 | 15.º | 21.º | 20.º | 10.º | 10.º | Semifinales |
| 16.º | Óscar Navarro | 1175 | 16.º | 18.º | 15.º | 11.º | 11.º | Semifinales |
| 17.º | Dani Batlle | 1156 | 21.º | 13.º | 11.º | 14.º | 22.º | Semifinales |
| 18.º | Ricardo Monteiro | 1127 | 22.º | 10.º | 17.º | 15.º | 15.º | Semifinales |
| 19.º | Nacho Sánchez | 1090 | 13.º | 20.º | 13.º | 19.º | 16.º | Cuartos |
| 20.º | Alex Valls | 1058 | 17.º | 15.º | 16.º | 13.º | 18.º | Cuartos |
| 21.º | Iván Navarro | 945 | 19.º | 19.º | 14.º | 22.º | 20.º | Cuartos |
| 22.º | Paco Flores | 940 | 20.º | 17.º | 18.º | 17.º | 21.º | Cuartos |
| 23.º | João Figueiredo | 729 | 23.º | 23.º | 23.º | 23.º | 23.º | Cuartos |
¿Corres en Sax? Mándanos tu coche
Mándanos una foto de tu coche por nuestro formulario Envíanos tu noticia. Basta con tu nombre, tu correo, un título como «Mi coche para Sax» y un par de frases sobre él. Iremos usando las fotos en las noticias del fin de semana.
Mañana os contaremos las finales. Si queréis seguirlas al momento, los tiempos van en directo en Everlaps.
Fuente: resultados de Everlaps








