Q2 en Sax – gana Iker Téllez y Canas sigue líder
El junior Iker Téllez ha ganado la segunda clasificatoria de F1 con casi dos segundos de ventaja. Canas, tercero en la manga, sigue primero en la general, y Daniel Pariente es cuarto.
Por infoRC Staff Lectura de 2 min
La segunda clasificatoria de F1 en Sax ha sido para el junior Iker Téllez, que ha dado 7 vueltas en 5:14,156, 1,851 segundos menos que Bryan Baldó, segundo. Juan Carlos Canas ha sido tercero, a solo tres centésimas de Bryan, y Daniel Pariente, cuarto.
Canas sigue primero
Con dos mangas hechas, Canas sigue al frente de la general, con 1227 puntos, por delante de Bryan Baldó y de Iker Téllez. Daniel Pariente, el único que todavía puede quitarle el título, es cuarto. Para ser campeón necesita ganar la final del domingo y que Canas no pase del tercer puesto.
Robert Batlle, en su último Nacional A como piloto, ha sido sexto en la manga y sube del 18.º al 12.º puesto. Peor le ha ido a Óscar Baldó, segundo en la Q1, que en esta solo ha completado una vuelta y cae al 11.º puesto. Y José Miguel Sánchez, 21.º en la manga, baja al 20.º: de momento, iría a cuartos de final. David Todd es séptimo y Adrián Pariente, décimo.
Quedan tres mangas
Hoy se corren cinco clasificatorias y a cada piloto le cuentan sus tres mejores, así que a partir de la Q4 cada uno podrá descartar su peor resultado, como el de Óscar Baldó en esta manga. En F1, los 18 primeros de la general pasan directos a semifinales y el resto va a cuartos de final. Así queda la general tras la Q2:
| Puesto | Piloto | Puntos | Q1 | Q2 | Iría a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Juan Carlos Canas | 1227 | 1.º | 3.º | Semifinales |
| 2.º | Bryan Baldó | 1200 | 3.º | 2.º | Semifinales |
| 3.º | Iker Téllez | 1155 | 6.º | 1.º | Semifinales |
| 4.º | Daniel Pariente | 1100 | 5.º | 4.º | Semifinales |
| 5.º | Daniel Bernabé | 965 | 7.º | 8.º | Semifinales |
| 6.º | Manuel Iniesta | 958 | 4.º | 12.º | Semifinales |
| 7.º | David Todd | 907 | 11.º | 7.º | Semifinales |
| 8.º | Juan Miguel Martínez | 904 | 9.º | 9.º | Semifinales |
| 9.º | José Tomás Escudero | 901 | 14.º | 5.º | Semifinales |
| 10.º | Adrián Pariente | 886 | 8.º | 11.º | Semifinales |
| 11.º | Óscar Baldó | 867 | 2.º | 22.º | Semifinales |
| 12.º | Robert Batlle | 819 | 18.º | 6.º | Semifinales |
| 13.º | Erik Becerril | 796 | 10.º | 14.º | Semifinales |
| 14.º | Hugo Ibáñez | 728 | 12.º | 16.º | Semifinales |
| 15.º | Ricardo Monteiro | 687 | 22.º | 10.º | Semifinales |
| 16.º | Alex Valls | 665 | 17.º | 15.º | Semifinales |
| 17.º | Nacho Sánchez | 657 | 13.º | 20.º | Semifinales |
| 18.º | Dani Batlle | 645 | 21.º | 13.º | Semifinales |
| 19.º | Óscar Navarro | 636 | 16.º | 18.º | Cuartos |
| 20.º | José Miguel Sánchez | 613 | 15.º | 21.º | Cuartos |
| 21.º | Paco Flores | 596 | 20.º | 17.º | Cuartos |
| 22.º | Iván Navarro | 582 | 19.º | 19.º | Cuartos |
| 23.º | João Figueiredo | 486 | 23.º | 23.º | Cuartos |
¿Corres en Sax? Mándanos tu coche
Mándanos una foto de tu coche por nuestro formulario Envíanos tu noticia. Basta con tu nombre, tu correo, un título como «Mi coche para Sax» y un par de frases sobre él. Iremos usando las fotos en las noticias del fin de semana.
Seguiremos contándoos cada manga. Si queréis seguirlo al momento, los tiempos van en directo en Everlaps.
Fuente: resultados de Everlaps








