Q3 en Sax – gana Canas por solo 49 centésimas
Juan Carlos Canas ha ganado la tercera clasificatoria de F1 por solo 49 centésimas sobre Iker Téllez y amplía su ventaja en la general.
Por infoRC Staff Lectura de 3 min
Juan Carlos Canas ha ganado la tercera clasificatoria de F1 en Sax por solo 49 centésimas. Ha dado 7 vueltas en 5:13,512 y el junior Iker Téllez, segundo, ha acabado en 5:14,005. Corrían en series distintas, así que no han coincidido en pista: la manga se ha decidido en el crono. Bryan Baldó ha sido tercero, ya a más de dos segundos, Robert Batlle cuarto y Daniel Pariente, quinto.
Canas amplía su ventaja
Es la segunda manga que gana Canas de las tres que se han corrido, y en la otra fue tercero. Con eso amplía su ventaja en la general: tiene 1867 puntos, 80 más que Bryan Baldó, segundo, y Téllez es tercero. Daniel Pariente, el único que todavía puede quitarle el título, sigue cuarto. Para ser campeón necesita ganar la final del domingo y que Canas no pase del tercer puesto.
La mejor noticia de la manga ha sido para Robert Batlle, que corre en Sax su último Nacional A como piloto. Ha sido cuarto, su mejor resultado del día, y en la general sube del 12.º al 6.º puesto. También mejora el junior Erik Becerril, sexto en la manga, que pasa del 13.º al 10.º.
Peor les ha ido a dos de los que iban delante. Óscar Baldó, segundo en la Q1, vuelve a tener problemas: no ha completado las 7 vueltas, ha sido 21.º y cae al 13.º puesto. Y Manuel Iniesta, cuarto en la Q1, solo ha dado una vuelta y baja del 6.º al 12.º. José Miguel Sánchez, 20.º en la manga, es 22.º en la general: de momento, iría a cuartos de final.
Quedan dos mangas
Hoy se corren cinco clasificatorias y a cada piloto le cuentan sus tres mejores, así que desde la Q4 cada uno empezará a descartar su peor resultado. Eso es una buena noticia para Óscar Baldó, Iniesta y Batlle, que podrán quitarse su peor manga. En F1, los 18 primeros de la general pasan directos a semifinales y el resto va a cuartos de final. Así queda la general tras la Q3:
| Puesto | Piloto | Puntos | Q1 | Q2 | Q3 | Iría a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Juan Carlos Canas | 1867 | 1.º | 3.º | 1.º | Semifinales |
| 2.º | Bryan Baldó | 1787 | 3.º | 2.º | 3.º | Semifinales |
| 3.º | Iker Téllez | 1768 | 6.º | 1.º | 2.º | Semifinales |
| 4.º | Daniel Pariente | 1638 | 5.º | 4.º | 5.º | Semifinales |
| 5.º | Daniel Bernabé | 1458 | 7.º | 8.º | 7.º | Semifinales |
| 6.º | Robert Batlle | 1381 | 18.º | 6.º | 4.º | Semifinales |
| 7.º | David Todd | 1379 | 11.º | 7.º | 8.º | Semifinales |
| 8.º | Adrián Pariente | 1338 | 8.º | 11.º | 9.º | Semifinales |
| 9.º | José Tomás Escudero | 1334 | 14.º | 5.º | 10.º | Semifinales |
| 10.º | Erik Becerril | 1311 | 10.º | 14.º | 6.º | Semifinales |
| 11.º | Juan Miguel Martínez | 1300 | 9.º | 9.º | 12.º | Semifinales |
| 12.º | Manuel Iniesta | 1212 | 4.º | 12.º | 22.º | Semifinales |
| 13.º | Óscar Baldó | 1133 | 2.º | 22.º | 21.º | Semifinales |
| 14.º | Dani Batlle | 1059 | 21.º | 13.º | 11.º | Semifinales |
| 15.º | Nacho Sánchez | 1036 | 13.º | 20.º | 13.º | Semifinales |
| 16.º | Hugo Ibáñez | 1019 | 12.º | 16.º | 19.º | Semifinales |
| 17.º | Ricardo Monteiro | 1005 | 22.º | 10.º | 17.º | Semifinales |
| 18.º | Alex Valls | 997 | 17.º | 15.º | 16.º | Semifinales |
| 19.º | Óscar Navarro | 983 | 16.º | 18.º | 15.º | Cuartos |
| 20.º | Iván Navarro | 945 | 19.º | 19.º | 14.º | Cuartos |
| 21.º | Paco Flores | 900 | 20.º | 17.º | 18.º | Cuartos |
| 22.º | José Miguel Sánchez | 891 | 15.º | 21.º | 20.º | Cuartos |
| 23.º | João Figueiredo | 729 | 23.º | 23.º | 23.º | Cuartos |
¿Corres en Sax? Mándanos tu coche
Mándanos una foto de tu coche por nuestro formulario Envíanos tu noticia. Basta con tu nombre, tu correo, un título como «Mi coche para Sax» y un par de frases sobre él. Iremos usando las fotos en las noticias del fin de semana.
Seguiremos contándoos cada manga. Si queréis seguirlo al momento, los tiempos van en directo en Everlaps.
Fuente: resultados de Everlaps








